GOROKICHI Co. ゴロ吉商事

【100回】薬剤師国家試験の合格率 大学別ランキング

総受験者数と総合格者数

新卒の合格率

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」で算出しています。

出願者数 受験者数 合格者 合格率 真の合格率
合計 8446 6136 73%

総数(新卒+既卒等)の合格率

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

出願者数 受験者数 合格者 合格率 真の合格率
合計 16546 14316 9044 63% 55%

新卒の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
東京大学 100% 1 10 10 10 100% 1
金沢大学 94% 2 35 35 33 94% 2
富山大学 94% 3 50 50 47 94% 3
徳島大学 90% 4 42 42 38 90% 4
広島大学 88% 5 41 41 36 88% 5
京都大学 87% 6 32 31 27 84% 7
大阪大学 85% 7 26 26 22 85% 6
東北大学 84% 8 19 19 16 84% 8
岐阜薬科大学 84% 9 85 82 69 81% 10
静岡県立大学 83% 10 84 83 69 82% 9
名古屋市立大学 81% 11 63 63 51 81% 11
千葉大学 81% 12 36 36 29 81% 12
岡山大学 79% 13 39 39 31 79% 13
長崎大学 78% 14 36 36 28 78% 14
北海道大学 77% 15 30 30 23 77% 15
熊本大学 76% 16 50 49 37 74% 16
九州大学 72% 17 29 29 21 72% 17

私立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
九州保健福祉大学 93% 1 119 61 57 48% 33
近畿大学 90% 2 152 136 123 81% 3
明治薬科大学 90% 3 318 279 252 79% 6
東邦大学 89% 4 237 219 196 83% 2
名城大学 89% 5 260 236 209 80% 4
福岡大学 88% 6 223 196 172 77% 7
慶応義塾大学 87% 7 149 144 125 84% 1
京都薬科大学 82% 8 398 365 300 75% 10
崇城大学 82% 9 100 67 55 55% 28
北里大学 81% 10 264 259 211 80% 5
昭和薬科大学 81% 11 231 185 150 65% 18
東京理科大学 80% 12 86 82 66 77% 8
愛知学院大学 80% 13 125 94 75 60% 24
東京薬科大学 79% 14 447 405 318 71% 11
第一薬科大学 77% 15 69 39 30 43% 41
立命館大学 77% 16 96 95 73 76% 9
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
77% 17 318 269 206 65% 19
武蔵野大学 76% 18 140 119 91 65% 17
長崎国際大学 76% 19 71 46 35 49% 31
北海道医療大学 76% 20 161 120 91 57% 27
星薬科大学 74% 21 258 240 178 69% 14
同志社女子大学 74% 22 115 110 81 70% 12
神戸薬科大学 73% 23 258 248 180 70% 13
大阪薬科大学 73% 24 350 331 240 69% 15
高崎健康福祉大学 72% 25 68 58 42 62% 21
神戸学院大学 71% 26 201 189 135 67% 16
広島国際大学 71% 27 152 97 69 45% 36
日本大学 71% 28 224 165 117 52% 30
就実大学 71% 29 77 48 34 44% 38
福山大学 71% 30 109 95 67 61% 22
昭和大学 70% 31 207 189 132 64% 20
いわき明星大学 70% 32 99 53 37 37% 45
日本薬科大学 69% 33 218 85 59 27% 50
鈴鹿医療科学大学 69% 34 95 80 55 58% 26
摂南大学 67% 35 214 171 114 53% 29
金城学院大学 67% 35 107 51 34 32% 48
松山大学 66% 37 71 47 31 44% 40
帝京大学 64% 38 265 242 155 58% 25
大阪大谷大学 64% 39 132 94 60 45% 35
武庫川女子大学 63% 40 187 144 91 49% 32
千葉科学大学 63% 41 87 40 25 29% 49
兵庫医療大学 63% 41 130 96 60 46% 34
国際医療福祉大学 61% 43 61 61 37 61% 23
横浜薬科大学 58% 44 274 107 62 23% 54
徳島文理大学 58% 45 216 156 90 42% 42
城西国際大学 56% 46 47 34 19 40% 43
青森大学 54% 47 53 26 14 26% 53
新潟薬科大学 54% 48 198 162 87 44% 39
城西大学 52% 49 268 230 119 44% 37
北陸大学 51% 50 154 81 41 27% 52
岩手医科大学 44% 51 152 124 55 36% 47
安田女子大学 44% 52 63 57 25 40% 44
北海道薬科大学 41% 53 222 196 81 36% 46
帝京平成大学 40% 54 205 107 43 21% 55
奥羽大学 40% 55 116 78 31 27% 51
姫路獨協大学 38% 56 72 37 14 19% 56

総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
広島大学 87% 1 55 53 46 84% 1
金沢大学 87% 2 47 45 39 83% 2
徳島大学 82% 3 63 61 50 79% 3
富山大学 78% 4 77 74 58 75% 5
岐阜薬科大学 78% 5 111 106 83 75% 6
京都大学 78% 6 50 45 35 70% 10
岡山大学 77% 7 52 52 40 77% 4
長崎大学 75% 8 57 52 39 68% 11
静岡県立大学 75% 9 120 118 88 73% 8
熊本大学 74% 10 79 77 57 72% 9
大阪大学 74% 11 42 42 31 74% 7
名古屋市立大学 73% 12 91 85 62 68% 12
北海道大学 69% 13 42 39 27 64% 15
千葉大学 68% 14 49 47 32 65% 13
九州大学 65% 15 49 49 32 65% 13
東京大学 62% 16 25 21 13 52% 17
東北大学 59% 17 38 37 22 58% 16

私立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
明治薬科大学 86% 1 408 363 311 76% 4
名城大学 84% 2 303 277 233 77% 3
東邦大学 83% 3 319 299 249 78% 2
近畿大学 83% 4 208 189 157 75% 5
福岡大学 80% 5 291 262 210 72% 8
立命館大学 80% 6 123 122 97 79% 1
京都薬科大学 79% 7 470 425 337 72% 9
慶応義塾大学 78% 8 194 182 142 73% 7
北里大学 77% 9 337 327 252 75% 6
昭和薬科大学 75% 10 309 259 194 63% 19
東京理科大学 75% 11 137 127 95 69% 11
東京薬科大学 75% 12 579 531 396 68% 13
崇城大学 74% 13 162 125 92 57% 25
武蔵野大学 73% 14 175 154 113 65% 17
大阪薬科大学 73% 15 411 391 285 69% 11
同志社女子大学 73% 16 173 168 122 71% 10
星薬科大学 71% 17 345 323 230 67% 16
神戸学院大学 71% 18 297 281 199 67% 15
九州保健福祉大学 70% 19 182 120 84 46% 37
いわき明星大学 70% 19 116 70 49 42% 42
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
70% 21 449 397 277 62% 20
神戸薬科大学 70% 22 350 338 235 67% 14
福山大学 68% 23 190 171 117 62% 21
昭和大学 68% 24 304 283 193 63% 18
北海道医療大学 66% 25 243 199 131 54% 28
愛知学院大学 66% 26 191 158 104 54% 27
摂南大学 65% 27 284 237 155 55% 26
鈴鹿医療科学大学 65% 28 127 112 73 57% 23
日本大学 64% 29 346 279 179 52% 31
長崎国際大学 63% 30 141 114 72 51% 32
高崎健康福祉大学 62% 31 139 129 80 58% 22
帝京大学 61% 32 473 440 270 57% 24
武庫川女子大学 60% 33 399 353 212 53% 30
兵庫医療大学 59% 34 256 221 130 51% 33
大阪大谷大学 57% 35 243 204 117 48% 34
広島国際大学 56% 36 292 232 129 44% 40
岩手医科大学 55% 37 220 190 104 47% 36
就実大学 55% 38 129 97 53 41% 43
国際医療福祉大学 54% 39 171 169 92 54% 29
金城学院大学 54% 40 228 171 93 41% 44
城西大学 53% 41 472 426 225 48% 35
新潟薬科大学 51% 42 342 300 153 45% 39
北海道薬科大学 49% 43 344 316 154 45% 38
松山大学 48% 44 155 130 62 40% 45
姫路獨協大学 46% 45 159 123 57 36% 48
安田女子大学 46% 46 106 100 46 43% 41
城西国際大学 46% 47 170 148 68 40% 45
横浜薬科大学 45% 48 473 303 136 29% 52
徳島文理大学 45% 49 473 404 181 38% 47
千葉科学大学 40% 50 199 150 60 30% 49
北陸大学 39% 51 333 249 98 29% 51
青森大学 39% 52 116 82 32 28% 53
奥羽大学 39% 53 176 135 52 30% 50
日本薬科大学 38% 54 458 312 118 26% 54
帝京平成大学 33% 55 451 351 116 26% 55
第一薬科大学 23% 56 357 294 69 19% 56
モバイルバージョンを終了