GOROKICHI Co. ゴロ吉商事

【102回】薬剤師国家試験の合格率 大学別ランキング

総受験者数と総合格者数

新卒の合格率

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

出願者数 受験者数 合格者 合格率 真の合格率
合計 9417 8291 7052 85% 75%

総数(新卒+既卒等)の合格率

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

出願者数 受験者数 合格者 合格率 真の合格率
合計 14701 13243 9479 72% 64%

新卒の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

  合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
東京大学 100% 1 6 6 6 100% 1
金沢大学 100% 1 36 36 36 100% 1
徳島大学 100% 1 39 38 38 97% 4
九州大学 100% 1 28 28 28 100% 1
北海道大学 97% 5 30 30 29 97% 5
大阪大学 96% 6 23 23 22 96% 6
千葉大学 95% 7 44 44 42 95% 7
静岡県立大学 95% 8 78 78 74 95% 8
広島大学 94% 9 35 35 33 94% 9
長崎大学 94% 10 34 33 31 91% 12
岡山大学 92% 11 38 38 35 92% 10
岐阜薬科大学 92% 12 85 83 76 89% 14
富山大学 91% 13 57 57 52 91% 11
名古屋市立大学 91% 14 57 56 51 89% 13
京都大学 87% 15 31 30 26 84% 16
東北大学 85% 16 20 20 17 85% 15
熊本大学 84% 17 56 51 43 77% 17

私立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
国際医療福祉大学 99% 1 131 116 115 88% 7
名城大学 98% 2 242 208 203 84% 13
愛知学院大学 97% 3 116 106 103 89% 4
いわき明星大学 97% 4 68 60 58 85% 10
九州保健福祉大学 96% 5 119 75 72 61% 41
近畿大学 95% 6 146 132 126 86% 8
神戸薬科大学 95% 7 263 244 232 88% 5
東邦大学 95% 8 232 201 191 82% 18
北陸大学 95% 9 109 75 71 65% 36
日本薬科大学 94% 10 90 54 51 57% 46
東北医科薬科大学 94% 11 286 231 217 76% 23
第一薬科大学 94% 12 80 48 45 56% 47
慶応義塾大学 94% 13 161 159 149 93% 1
明治薬科大学 94% 14 319 281 263 82% 17
武蔵野大学 92% 15 124 118 109 88% 6
昭和大学 92% 16 178 162 149 84% 15
福岡大学 92% 17 240 219 201 84% 14
京都薬科大学 92% 18 391 360 330 84% 12
東京理科大学 91% 19 76 75 68 89% 3
立命館大学 91% 20 101 96 87 86% 9
北里大学 90% 21 239 238 214 90% 2
星薬科大学 90% 22 261 248 222 85% 11
就実大学 89% 23 85 57 51 60% 42
昭和薬科大学 89% 24 184 157 140 76% 22
新潟薬科大学 88% 25 132 107 94 71% 27
大阪薬科大学 86% 26 326 290 249 76% 21
千葉科学大学 86% 27 46 28 24 52% 50
東京薬科大学 85% 28 421 382 326 77% 20
北海道医療大学 84% 29 171 141 118 69% 29
金城学院大学 83% 30 122 106 88 72% 26
日本大学 83% 31 197 197 163 83% 16
広島国際大学 82% 32 124 84 69 56% 48
崇城大学 82% 33 114 95 78 68% 30
同志社女子大学 82% 34 127 122 100 79% 19
高崎健康福祉大学 82% 35 61 49 40 66% 35
徳島文理大学 81% 36 140 112 91 65% 37
北海道薬科大学 81% 37 180 143 116 64% 39
摂南大学 81% 38 205 191 154 75% 24
大阪大谷大学 80% 39 96 69 55 57% 45
神戸学院大学 78% 40 230 204 159 69% 28
福山大学 77% 41 80 64 49 61% 40
城西国際大学 76% 42 48 42 32 67% 32
鈴鹿医療科学大学 75% 43 85 63 47 55% 49
帝京大学 74% 44 282 247 182 65% 38
横浜薬科大学 72% 45 176 176 127 72% 25
武庫川女子大学 70% 46 184 158 110 60% 43
長崎国際大学 69% 47 68 58 40 59% 44
安田女子大学 69% 48 64 61 42 66% 33
帝京平成大学 68% 49 77 77 52 68% 31
松山大学 67% 50 59 43 29 49% 51
城西大学 66% 51 189 187 124 66% 34
姫路獨協大学 61% 52 40 31 19 48% 52
青森大学 55% 53 58 42 23 40% 54
岩手医科大学 52% 54 148 109 57 39% 55
兵庫医療大学 44% 55 118 118 52 44% 53
奥羽大学 42% 56 111 89 37 33% 56

総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
金沢大学 95% 1 44 42 40 91% 2
広島大学 93% 2 45 45 42 93% 1
九州大学 93% 3 41 40 37 90% 3
北海道大学 89% 4 39 37 33 85% 6
徳島大学 88% 5 59 58 51 86% 4
静岡県立大学 86% 6 102 100 86 84% 7
岡山大学 86% 6 51 50 43 84% 7
大阪大学 85% 8 33 33 28 85% 5
富山大学 85% 9 73 71 60 82% 9
長崎大学 84% 10 58 56 47 81% 11
岐阜薬科大学 84% 11 112 110 92 82% 10
千葉大学 83% 12 56 54 45 80% 12
名古屋市立大学 81% 13 77 72 58 75% 13
京都大学 78% 14 40 37 29 73% 14
熊本大学 75% 15 77 71 53 69% 16
東北大学 71% 16 35 35 25 71% 15
東京大学 64% 17 12 11 7 58% 17

私立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
いわき明星大学 97% 1 69 61 59 86% 1
近畿大学 93% 2 183 162 150 82% 7
名城大学 90% 3 306 271 245 80% 12
東邦大学 90% 4 279 243 219 78% 14
神戸薬科大学 89% 5 319 298 266 83% 4
京都薬科大学 89% 6 435 397 352 81% 9
立命館大学 88% 7 117 111 98 84% 3
愛知学院大学 88% 8 171 160 141 82% 6
明治薬科大学 88% 9 382 340 299 78% 15
慶応義塾大学 86% 10 191 184 159 83% 5
北里大学 85% 11 274 271 231 84% 2
福岡大学 85% 12 305 282 240 79% 13
九州保健福祉大学 85% 13 176 127 108 61% 28
星薬科大学 85% 14 323 306 260 80% 10
武蔵野大学 84% 15 154 148 125 81% 8
東北医科薬科大学 84% 16 403 342 288 71% 24
昭和薬科大学 84% 17 275 243 203 74% 20
大阪薬科大学 84% 18 383 340 284 74% 19
昭和大学 83% 19 254 234 195 77% 17
東京理科大学 83% 20 101 98 81 80% 11
東京薬科大学 81% 21 518 472 382 74% 21
国際医療福祉大学 81% 22 216 199 161 75% 18
日本大学 79% 23 308 301 237 77% 16
摂南大学 77% 24 263 247 190 72% 23
崇城大学 77% 25 167 146 112 67% 25
同志社女子大学 76% 26 167 160 122 73% 22
新潟薬科大学 72% 27 247 214 154 62% 27
神戸学院大学 71% 28 295 265 187 63% 26
北海道薬科大学 69% 29 319 277 192 60% 29
北海道医療大学 69% 30 274 237 164 60% 31
広島国際大学 69% 31 227 183 126 56% 35
鈴鹿医療科学大学 67% 32 133 109 73 55% 37
帝京大学 63% 33 449 401 253 56% 33
武庫川女子大学 62% 34 291 262 163 56% 34
福山大学 62% 35 129 110 68 53% 39
城西大学 62% 36 345 336 207 60% 30
就実大学 60% 37 157 124 75 48% 42
高崎健康福祉大学 60% 38 108 96 58 54% 38
大阪大谷大学 60% 39 197 166 100 51% 41
安田女子大学 60% 40 108 105 63 58% 32
金城学院大学 59% 41 220 204 121 55% 36
北陸大学 57% 42 263 208 118 45% 47
岩手医科大学 55% 43 223 182 101 45% 44
横浜薬科大学 53% 44 406 393 210 52% 40
奥羽大学 52% 45 172 145 75 44% 49
城西国際大学 51% 46 113 100 51 45% 46
長崎国際大学 50% 47 135 121 61 45% 45
徳島文理大学 50% 48 348 310 156 45% 48
松山大学 50% 49 128 109 54 42% 50
千葉科学大学 49% 50 131 109 53 40% 52
兵庫医療大学 48% 51 210 207 99 47% 43
日本薬科大学 46% 52 384 325 151 39% 53
姫路獨協大学 43% 53 122 110 47 39% 54
帝京平成大学 43% 54 371 355 151 41% 51
青森大学 42% 55 133 107 45 34% 55
第一薬科大学 39% 56 369 307 120 33% 56
モバイルバージョンを終了