【110回】薬剤師国家試験の合格率 大学別ランキング

新卒の合格率

 出願者数(名)受験者数(名)合格者(名)合格率真の合格率
人数91918061684984.96%74.52%

総数(新卒+既卒等)の合格率

 出願者数(名)受験者数(名)合格者(名)合格率真の合格率
人数1482513310916468.85%61.81%

新卒の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

大学名

順位

合格率

出願者数

受験者数

合格者数

真の合格率

(名) (名) (名)
東北大学 1 100.0% 20 20 20 100.0%
京都大学 1 100.0% 15 15 15 100.0%
千葉大学 3 98.0% 50 49 48 96.0%
九州大学 4 96.4% 28 28 27 96.4%
長崎大学 5 95.2% 42 42 40 95.2%
金沢大学 6 94.6% 37 37 35 94.6%
山陽小野田市立 山口東京理科大学 7 93.4% 123 122 114 92.7%
広島大学 8 92.7% 42 41 38 90.5%
富山大学 9 90.8% 65 65 59 90.8%
静岡県立大学 10 90.5% 74 74 67 90.5%
名古屋市立大学 11 89.7% 58 58 52 89.7%
東京大学 12 88.9% 9 9 8 88.9%
岡山大学 13 86.5% 37 37 32 86.5%
熊本大学 14 86.3% 59 51 44 74.6%
徳島大学 15 84.2% 39 38 32 82.1%
大阪大学 16 83.9% 63 62 52 82.5%
北海道大学 17 82.8% 29 29 24 82.8%
岐阜薬科大学 18 80.8% 121 120 97 80.2%

私立大学の合格率ランキング

大学名

順位

合格率

出願者数

受験者数

合格者数

真の合格率

(名) (名) (名)
近畿大学 1 95.9% 137 123 118 86.1%
九州医療科学大学 2 95.7% 76 47 45 59.2%
北里大学 3 95.5% 252 247 236 93.7%
立命館大学 4 95.1% 64 61 58 90.6%
福岡大学 5 93.6% 238 203 190 79.8%
高崎健康福祉大学 6 93.2% 64 59 55 85.9%
国際医療福祉大学 7 92.9% 140 140 130 92.9%
金城学院大学 8 92.9% 135 112 104 77.0%
名城大学 9 92.5% 232 214 198 85.3%
就実大学 10 91.8% 73 61 56 76.7%
日本大学 11 91.3% 230 172 157 68.3%
京都薬科大学 12 90.9% 338 329 299 88.5%
昭和大学 13 90.4% 184 178 161 87.5%
東京理科大学 14 90.1% 72 71 64 88.9%
帝京大学 15 89.2% 298 260 232 77.9%
慶應義塾大学 16 89.1% 143 137 122 85.3%
長崎国際大学 17 88.6% 98 88 78 79.6%
青森大学 18 88.5% 28 26 23 82.1%
武蔵野大学 19 88.4% 121 112 99 81.8%
星薬科大学 20 88.2% 274 254 224 81.8%
横浜薬科大学 21 87.7% 155 155 136 87.7%
崇城大学 22 87.6% 129 105 92 71.3%
明治薬科大学 23 87.2% 294 265 231 78.6%
岩手医科大学 24 87.1% 62 31 27 43.5%
徳島文理大学 25 87.0% 88 69 60 68.2%
大阪医科薬科大学 26 86.8% 288 265 230 79.9%
東京薬科大学 27 86.0% 362 322 277 76.5%
東北医科薬科大学 28 85.3% 267 225 192 71.9%
北海道科学大学 29 84.9% 176 119 101 57.4%
武庫川女子大学 30 84.4% 162 128 108 66.7%
兵庫医科大学 31 83.3% 103 66 55 53.4%
東邦大学 32 82.5% 219 212 175 79.9%
愛知学院大学 33 82.2% 128 107 88 68.8%
神戸薬科大学 34 82.1% 278 268 220 79.1%
城西大学 35 81.7% 175 120 98 56.0%
第一薬科大学 36 81.3% 102 48 39 38.2%
昭和薬科大学 37 81.2% 206 202 164 79.6%
摂南大学 38 80.7% 209 187 151 72.2%
松山大学 39 80.7% 82 57 46 56.1%
福山大学 40 75.6% 98 90 68 69.4%
北陸大学 41 75.3% 79 73 55 69.6%
奥羽大学 42 74.5% 55 55 41 74.5%
大阪大谷大学 43 73.0% 92 63 46 50.0%
広島国際大学 44 71.4% 56 42 30 53.6%
北海道医療大学 45 71.3% 134 101 72 53.7%
鈴鹿医療科学大学 46 70.3% 103 74 52 50.5%
同志社女子大学 47 69.5% 124 118 82 66.1%
帝京平成大学 48 69.4% 160 144 100 62.5%
神戸学院大学 49 68.6% 196 159 109 55.6%
新潟薬科大学 50 67.5% 107 80 54 50.5%
医療創生大学 51 66.7% 48 48 32 66.7%
日本薬科大学 52 66.3% 89 89 59 66.3%
城西国際大学 53 64.6% 91 48 31 34.1%
安田女子大学 54 64.1% 85 78 50 58.8%
千葉科学大学 55 50.0% 40 28 14 35.0%
姫路獨協大学 56 37.9% 41 29 11 26.8%

総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

大学名

順位

合格率

出願者数

受験者数

合格者数

真の合格率

(名) (名) (名)
千葉大学 1 96.5% 59 57 55 93.2%
金沢大学 2 93.3% 45 45 42 93.3%
東北大学 3 92.6% 28 27 25 89.3%
山陽小野田市立 山口東京理科大学 4 92.2% 130 129 119 91.5%
長崎大学 5 91.7% 50 48 44 88.0%
広島大学 6 87.8% 50 49 43 86.0%
京都大学 7 85.2% 28 27 23 82.1%
静岡県立大学 8 85.1% 98 94 80 81.6%
九州大学 9 84.1% 44 44 37 84.1%
名古屋市立大学 10 82.1% 67 67 55 82.1%
岡山大学 11 80.9% 49 47 38 77.6%
富山大学 12 80.7% 84 83 67 79.8%
大阪大学 13 79.2% 73 72 57 78.1%
熊本大学 14 78.4% 83 74 58 69.9%
北海道大学 15 78.1% 33 32 25 75.8%
東京大学 16 76.9% 13 13 10 76.9%
徳島大学 17 73.8% 66 65 48 72.7%
岐阜薬科大学 18 73.6% 152 148 109 71.7%

私立大学の合格率ランキング

大学名

順位

合格率

出願者数

受験者数

合格者数

真の合格率

(名) (名) (名)
北里大学 1 90.4% 301 292 264 87.7%
名城大学 2 89.8% 265 245 220 83.0%
近畿大学 3 88.3% 179 163 144 80.4%
昭和大学 4 88.2% 211 204 180 85.3%
国際医療福祉大学 5 86.9% 171 168 146 85.4%
福岡大学 6 85.7% 315 273 234 74.3%
京都薬科大学 7 84.8% 404 387 328 81.2%
明治薬科大学 8 84.5% 381 341 288 75.6%
慶應義塾大学 9 84.0% 170 163 137 80.6%
立命館大学 10 83.0% 93 88 73 78.5%
星薬科大学 11 82.7% 354 330 273 77.1%
大阪医科薬科大学 12 81.5% 376 346 282 75.0%
武蔵野大学 13 80.3% 163 152 122 74.8%
東京理科大学 14 79.0% 108 105 83 76.9%
東邦大学 15 78.1% 277 265 207 74.7%
東京薬科大学 16 77.8% 524 474 369 70.4%
神戸薬科大学 17 76.8% 350 336 258 73.7%
帝京大学 18 75.8% 444 396 300 67.6%
摂南大学 19 75.7% 270 247 187 69.3%
崇城大学 20 75.2% 194 165 124 63.9%
東北医科薬科大学 21 74.0% 411 362 268 65.2%
昭和薬科大学 22 74.0% 272 265 196 72.1%
日本大学 23 71.7% 362 300 215 59.4%
長崎国際大学 24 71.1% 167 149 106 63.5%
愛知学院大学 25 71.0% 201 176 125 62.2%
金城学院大学 26 70.4% 214 186 131 61.2%
武庫川女子大学 27 68.3% 289 249 170 58.8%
医療創生大学 28 67.2% 59 58 39 66.1%
同志社女子大学 29 66.3% 174 166 110 63.2%
北海道科学大学 30 66.0% 304 241 159 52.3%
城西大学 31 61.8% 345 283 175 50.7%
就実大学 32 61.1% 153 131 80 52.3%
兵庫医科大学 33 60.9% 219 174 106 48.4%
高崎健康福祉大学 34 60.5% 132 124 75 56.8%
安田女子大学 35 58.5% 139 130 76 54.7%
福山大学 36 58.1% 183 167 97 53.0%
九州医療科学大学 37 57.8% 149 116 67 45.0%
北海道医療大学 38 57.7% 223 189 109 48.9%
鈴鹿医療科学大学 39 57.6% 180 144 83 46.1%
神戸学院大学 40 56.9% 333 290 165 49.5%
岩手医科大学 41 56.8% 148 111 63 42.6%
新潟薬科大学 42 56.3% 212 176 99 46.7%
北陸大学 43 53.8% 159 143 77 48.4%
横浜薬科大学 44 52.8% 516 487 257 49.8%
松山大学 45 51.2% 163 129 66 40.5%
帝京平成大学 46 50.1% 383 351 176 46.0%
広島国際大学 47 48.2% 155 137 66 42.6%
大阪大谷大学 48 47.8% 222 186 89 40.1%
青森大学 49 47.5% 90 80 38 42.2%
徳島文理大学 50 44.9% 228 196 88 38.6%
城西国際大学 51 42.9% 225 175 75 33.3%
奥羽大学 52 42.4% 178 172 73 41.0%
日本薬科大学 53 39.5% 327 309 122 37.3%
第一薬科大学 54 37.0% 337 265 98 29.1%
千葉科学大学 55 36.5% 129 104 38 29.5%
姫路獨協大学 56 26.0% 141 127 33 23.4%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください