注1. 順位は私立大学の中での結果となります。
注2. 合格率は(合格率/受験者数)、真の合格率は(合格率/出願者数)で算出しています。
全国 | 奥羽大学の国家試験の結果 | |||
第109回 | 総数 | 出願者数 | 15118 | 217 |
受験者数 | 13585 | 209 | ||
合格者 | 9296 | 80 | ||
合格率 | 68% | 38% | ||
順位 | 53 | |||
真の合格率 | 61% | 37% | ||
順位 | 51 | |||
新卒 | 出願者数 | 9582 | 121 | |
受験者数 | 8416 | 118 | ||
合格者 | 7100 | 51 | ||
合格率 | 84% | 43% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 74% | 42% | ||
順位 | 51 | |||
第108回 | 総数 | 出願者数 | 15334 | 178 |
受験者数 | 13915 | 171 | ||
合格者 | 9602 | 67 | ||
合格率 | 69% | 39% | ||
順位 | 53 | |||
真の合格率 | 63% | 38% | ||
順位 | 53 | |||
新卒 | 出願者数 | 9595 | 79 | |
受験者数 | 8548 | 78 | ||
合格者 | 7254 | 40 | ||
合格率 | 85% | 51% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 76% | 51% | ||
順位 | 51 | |||
第107回 | 総数 | 出願者数 | 15609 | 153 |
受験者数 | 14124 | 146 | ||
合格者 | 9607 | 50 | ||
合格率 | 68% | 34% | ||
順位 | 54 | |||
真の合格率 | 62% | 33% | ||
順位 | 54 | |||
新卒 | 出願者数 | 9726 | 55 | |
受験者数 | 8665 | 55 | ||
合格者 | 7386 | 32 | ||
合格率 | 85% | 58% | ||
順位 | 53 | |||
真の合格率 | 76% | 58% | ||
順位 | 49 | |||
第106回 | 総数 | 出願者数 | 15680 | 183 |
受験者数 | 14031 | 178 | ||
合格者 | 9634 | 71 | ||
合格率 | 69% | 40% | ||
順位 | 54 | |||
真の合格率 | 61% | 39% | ||
順位 | 52 | |||
新卒 | 出願者数 | 9983 | 91 | |
受験者数 | 8711 | 91 | ||
合格者 | 7452 | 44 | ||
合格率 | 86% | 48% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 75% | 48% | ||
順位 | 52 | |||
第105回 | 総数 | 出願者数 | 15785 | 186 |
受験者数 | 14311 | 182 | ||
合格者 | 9958 | 83 | ||
合格率 | 70% | 46% | ||
順位 | 52 | |||
真の合格率 | 63% | 45% | ||
順位 | 50 | |||
新卒 | 出願者数 | 10276 | 101 | |
受験者数 | 9194 | 101 | ||
合格者 | 7795 | 55 | ||
合格率 | 85% | 54% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 76% | 54% | ||
順位 | 51 | |||
第104回 | 総数 | 出願者数 | 15796 | 192 |
受験者数 | 14376 | 154 | ||
合格者 | 10194 | 64 | ||
合格率 | 71% | 42% | ||
順位 | 53 | |||
真の合格率 | 65% | 33% | ||
順位 | 55 | |||
新卒 | 出願者数 | 10534 | 100 | |
受験者数 | 9508 | 64 | ||
合格者 | 8129 | 32 | ||
合格率 | 85% | 50% | ||
順位 | 56 | |||
真の合格率 | 77% | 32% | ||
順位 | 56 | |||
第103回 | 総数 | 出願者数 | 14876 | 169 |
受験者数 | 13579 | 154 | ||
合格者 | 9584 | 57 | ||
合格率 | 71% | 37% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 64% | 34% | ||
順位 | 55 | |||
新卒 | 出願者数 | 9555 | 102 | |
受験者数 | 8606 | 87 | ||
合格者 | 7304 | 32 | ||
合格率 | 85% | 37% | ||
順位 | 56 | |||
真の合格率 | 76% | 31% | ||
順位 | 56 | |||
第102回 | 総数 | 出願者数 | 14701 | 172 |
受験者数 | 13243 | 145 | ||
合格者 | 9479 | 75 | ||
合格率 | 72% | 52% | ||
順位 | 45 | |||
真の合格率 | 64% | 44% | ||
順位 | 49 | |||
新卒 | 出願者数 | 9417 | 111 | |
受験者数 | 8291 | 89 | ||
合格者 | 7052 | 37 | ||
合格率 | 85% | 42% | ||
順位 | 56 | |||
真の合格率 | 75% | 33% | ||
順位 | 56 | |||
第101回 | 総数 | 出願者数 | 16658 | 195 |
受験者数 | 14949 | 147 | ||
合格者 | 11488 | 91 | ||
合格率 | 77% | 62% | ||
順位 | 48 | |||
真の合格率 | 69% | 47% | ||
順位 | 51 | |||
新卒 | 出願者数 | 9625 | 114 | |
受験者数 | 8242 | 71 | ||
合格者 | 7108 | 36 | ||
合格率 | 86% | 51% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 74% | 32% | ||
順位 | 55 | |||
第100回 | 総数 | 出願者数 | 16546 | 176 |
受験者数 | 14316 | 135 | ||
合格者 | 9044 | 52 | ||
合格率 | 63% | 39% | ||
順位 | 53 | |||
真の合格率 | 55% | 30% | ||
順位 | 50 | |||
新卒 | 出願者数 | 116 | ||
受験者数 | 8446 | 78 | ||
合格者 | 6136 | 31 | ||
合格率 | 73% | 40% | ||
順位 | 55 | |||
真の合格率 | 27% | |||
順位 | 51 | |||
第99回 | 総数 | 受験者数 | 12019 | 91 |
合格者 | 7312 | 33 | ||
合格率 | 61% | 36% | ||
順位 | 51 | |||
新卒 | 受験者数 | 8822 | 46 | |
合格者 | 6219 | 12 | ||
合格率 | 70% | 26% | ||
順位 | 55 | |||
第98回 | 総数 | 受験者数 | 11288 | 93 |
合格者 | 8929 | 48 | ||
合格率 | 79% | 52% | ||
順位 | 52 | |||
第97回 | 総数 | 受験者数 | 9785 | 126 |
合格者 | 8641 | 104 | ||
合格率 | 88% | 83% | ||
順位 | 45 | |||
第96回 | 総数 | 受験者数 | 3274 | 57 |
合格者 | 1455 | 40 | ||
合格率 | 44% | 70% | ||
順位 | 1 | |||
第95回 | 総数 | 受験者数 | 6720 | 124 |
合格者 | 3787 | 68 | ||
合格率 | 56% | 55% | ||
順位 | 41 | |||
第94回 | 総数 | 受験者数 | 15189 | 147 |
合格者 | 11301 | 101 | ||
合格率 | 74% | 69% | ||
順位 | 40 | |||
第93回 | 総数 | 受験者数 | 13773 | |
合格者 | 10487 | |||
合格率 | 76% | |||
順位 | ||||
第92回 | 総数 | 受験者数 | 12112 | |
合格者 | 9154 | |||
合格率 | 76% | |||
順位 |