総受験者数と総合格者数
総数(新卒+既卒等)の合格率
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
| 合計 | 12112 | 9154 | 76% |
総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数
国公立大学の合格率ランキング
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 順位 | |
| 広島大学 | 74 | 63 | 85% | 1 |
| 岡山大学 | 102 | 84 | 82% | 2 |
| 静岡県立大学 | 167 | 131 | 78% | 3 |
| 千葉大学 | 100 | 78 | 78% | 4 |
| 岐阜薬科大学 | 158 | 119 | 75% | 5 |
| 富山大学 | 130 | 95 | 73% | 6 |
| 長崎大学 | 118 | 86 | 73% | 7 |
| 徳島大学 | 94 | 68 | 72% | 8 |
| 金沢大学 | 110 | 79 | 72% | 9 |
| 北海道大学 | 107 | 76 | 71% | 10 |
| 熊本大学 | 137 | 97 | 71% | 11 |
| 名古屋市立大学 | 158 | 109 | 69% | 12 |
| 大阪大学 | 128 | 84 | 66% | 13 |
| 東京大学 | 140 | 89 | 64% | 14 |
| 九州大学 | 130 | 79 | 61% | 15 |
| 東北大学 | 120 | 69 | 58% | 16 |
| 京都大学 | 125 | 70 | 56% | 17 |
私立大学の合格率ランキング
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 順位 | |
| 九州保健福祉大学 | 120 | 117 | 98% | 1 |
| 近畿大学 | 175 | 158 | 90% | 2 |
| 共立薬科大学 (現:慶応義塾大学) |
227 | 203 | 89% | 3 |
| 摂南大学 | 280 | 248 | 89% | 4 |
| 明治薬科大学 | 446 | 394 | 88% | 5 |
| 神戸学院大学 | 242 | 212 | 88% | 6 |
| 日本大学 | 263 | 229 | 87% | 7 |
| 北里大学 | 309 | 269 | 87% | 8 |
| 東邦大学 | 305 | 261 | 86% | 9 |
| 名城大学 | 295 | 252 | 85% | 10 |
| 武庫川女子大学 | 265 | 226 | 85% | 11 |
| 星薬科大学 | 353 | 299 | 85% | 12 |
| 神戸薬科大学 | 323 | 271 | 84% | 13 |
| 北海道薬科大学 | 211 | 177 | 84% | 14 |
| 福山大学 | 214 | 179 | 84% | 15 |
| 城西大学 | 368 | 306 | 83% | 16 |
| 大阪薬科大学 | 340 | 278 | 82% | 17 |
| 昭和大学 | 249 | 195 | 78% | 18 |
| 北海道医療大学 | 210 | 162 | 77% | 19 |
| 新潟薬科大学 | 179 | 138 | 77% | 20 |
| 北陸大学 | 416 | 317 | 76% | 21 |
| 福岡大学 | 225 | 171 | 76% | 22 |
| 京都薬科大学 | 437 | 332 | 76% | 23 |
| 徳島文理大学 | 299 | 226 | 76% | 24 |
| 東北薬科大学 (現:東北医科薬科大学) |
516 | 390 | 76% | 25 |
| 昭和薬科大学 | 391 | 294 | 75% | 26 |
| 東京薬科大学 | 683 | 504 | 74% | 27 |
| 東京理科大学 | 213 | 157 | 74% | 28 |
| 就実大学 | 160 | 115 | 72% | 29 |
| 帝京大学 | 406 | 288 | 71% | 30 |
| 第一薬科大学 | 882 | 306 | 35% | 31 |
