総受験者数と総合格者数
総数(新卒+既卒等)の合格率
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
| 合計 | 13773 | 10487 | 76% |
総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数
国公立大学の合格率ランキング
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 順位 | |
| 千葉大学 | 115 | 93 | 81% | 1 |
| 岡山大学 | 100 | 79 | 79% | 2 |
| 富山大学 | 128 | 101 | 79% | 3 |
| 岐阜薬科大学 | 188 | 148 | 79% | 4 |
| 金沢大学 | 105 | 82 | 78% | 5 |
| 静岡県立大学 | 168 | 130 | 77% | 6 |
| 長崎大学 | 112 | 86 | 77% | 7 |
| 北海道大学 | 110 | 83 | 75% | 8 |
| 徳島大学 | 118 | 88 | 75% | 9 |
| 東京大学 | 131 | 94 | 72% | 10 |
| 名古屋市立大学 | 134 | 95 | 71% | 11 |
| 九州大学 | 128 | 90 | 70% | 12 |
| 広島大学 | 73 | 51 | 70% | 13 |
| 熊本大学 | 129 | 90 | 70% | 14 |
| 大阪大学 | 131 | 88 | 67% | 15 |
| 京都大学 | 148 | 95 | 64% | 16 |
| 東北大学 | 125 | 71 | 57% | 17 |
私立大学の合格率ランキング
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 順位 | |
| 広島国際大学 | 137 | 129 | 94% | 1 |
| 神戸薬科大学 | 326 | 298 | 91% | 2 |
| 摂南大学 | 260 | 237 | 91% | 3 |
| 帝京平成大学 | 129 | 117 | 91% | 4 |
| 九州保健福祉大学 | 120 | 108 | 90% | 5 |
| 大阪薬科大学 | 357 | 320 | 90% | 6 |
| 武蔵野大学 | 103 | 92 | 89% | 7 |
| 共立薬科大学 (現:慶応義塾大学) |
216 | 190 | 88% | 8 |
| 明治薬科大学 | 446 | 392 | 88% | 9 |
| 東邦大学 | 302 | 265 | 88% | 10 |
| 神戸学院大学 | 257 | 222 | 86% | 11 |
| 近畿大学 | 173 | 149 | 86% | 12 |
| 星薬科大学 | 337 | 290 | 86% | 13 |
| 日本大学 | 288 | 245 | 85% | 14 |
| 名城大学 | 311 | 263 | 85% | 15 |
| 福山大学 | 262 | 220 | 84% | 16 |
| 東京薬科大学 | 603 | 501 | 83% | 17 |
| 北海道薬科大学 | 215 | 178 | 83% | 18 |
| 就実大学 | 209 | 173 | 83% | 19 |
| 東京理科大学 | 238 | 196 | 82% | 20 |
| 昭和大学 | 249 | 204 | 82% | 21 |
| 徳島文理大学 | 402 | 323 | 80% | 22 |
| 京都薬科大学 | 473 | 380 | 80% | 23 |
| 昭和薬科大学 | 368 | 295 | 80% | 24 |
| 北里大学 | 333 | 266 | 80% | 25 |
| 福岡大学 | 270 | 215 | 80% | 26 |
| 武庫川女子大学 | 259 | 205 | 79% | 27 |
| 千葉科学大学 | 173 | 135 | 78% | 28 |
| 城西大学 | 384 | 298 | 78% | 29 |
| 東北薬科大学 (現:東北医科薬科大学) |
524 | 397 | 76% | 30 |
| 北海道医療大学 | 212 | 159 | 75% | 31 |
| 新潟薬科大学 | 240 | 178 | 74% | 32 |
| 城西国際大学 | 133 | 96 | 72% | 33 |
| 青森大学 | 105 | 75 | 71% | 34 |
| 帝京大学 | 488 | 333 | 68% | 35 |
| 北陸大学 | 580 | 372 | 64% | 36 |
| 日本薬科大学 | 182 | 94 | 52% | 37 |
| 第一薬科大学 | 951 | 310 | 33% | 38 |
