【99回】薬剤師国家試験の合格率 大学別ランキング

総受験者数と総合格者数

新卒の合格率

受験者数 合格者 合格率
合計 8822 6219 70%

総数(新卒+既卒等)の合格率

受験者数 合格者 合格率
合計 12019 7312 61%

新卒の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

受験者数 合格者 合格率 順位
東京大学 8 8 100% 1
金沢大学 36 35 97% 2
九州大学 31 28 90% 3
千葉大学 42 37 88% 4
徳島大学 40 35 88% 5
北海道大学 30 26 87% 6
東北大学 21 18 86% 7
京都大学 28 24 86% 7
長崎大学 36 30 83% 9
名古屋市立大学 54 44 81% 10
静岡県立大学 80 64 80% 11
岐阜薬科大学 68 53 78% 12
広島大学 36 28 78% 13
岡山大学 44 34 77% 14
富山大学 56 43 77% 15
熊本大学 49 37 76% 16
大阪大学 24 17 71% 17

私立大学の合格率ランキング

受験者数 合格者 合格率 順位
名城大学 224 204 91% 1
九州保健福祉大学 126 110 87% 2
武蔵野大学 125 107 86% 3
明治薬科大学 288 244 85% 4
昭和薬科大学 207 175 85% 5
京都薬科大学 325 273 84% 6
福岡大学 212 177 83% 7
慶応義塾大学 162 133 82% 8
大阪薬科大学 283 231 82% 9
就実大学 61 49 80% 10
星薬科大学 238 191 80% 11
近畿大学 146 117 80% 12
日本大学 183 145 79% 13
神戸薬科大学 276 218 79% 14
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
264 207 78% 15
北里大学 266 208 78% 16
北海道医療大学 123 95 77% 17
東邦大学 223 170 76% 18
崇城大学 93 70 75% 19
愛知学院大学 113 85 75% 20
摂南大学 195 141 72% 21
東京薬科大学 378 269 71% 22
千葉科学大学 64 45 70% 23
東京理科大学 99 69 70% 24
いわき明星大学 46 32 70% 25
同志社女子大学 105 72 69% 26
神戸学院大学 213 145 68% 27
立命館大学 86 58 67% 28
松山大学 61 40 66% 29
武庫川女子大学 169 110 65% 30
鈴鹿医療科学大学 81 52 64% 31
昭和大学 167 106 63% 32
長崎国際大学 57 36 63% 33
城西大学 203 128 63% 34
福山大学 122 75 61% 35
新潟薬科大学 131 79 60% 36
大阪大谷大学 93 56 60% 37
広島国際大学 76 45 59% 38
北海道薬科大学 170 99 58% 39
国際医療福祉大学 96 53 55% 40
城西国際大学 107 58 54% 41
安田女子大学 65 35 54% 42
岩手医科大学 126 67 53% 43
徳島文理大学 152 80 53% 44
帝京大学 237 124 52% 45
兵庫医療大学 117 60 51% 46
姫路獨協大学 41 21 51% 47
横浜薬科大学 139 70 50% 48
帝京平成大学 94 43 46% 49
高崎健康福祉大学 62 28 45% 50
金城学院大学 95 39 41% 51
青森大学 25 10 40% 52
北陸大学 145 51 35% 53
日本薬科大学 88 30 34% 54
奥羽大学 46 12 26% 55
第一薬科大学 50 11 22% 56

総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

受験者数 合格者 合格率 順位
金沢大学 40 37 93% 1
九州大学 47 37 79% 2
千葉大学 50 39 78% 3
徳島大学 48 37 77% 4
長崎大学 47 36 77% 5
岡山大学 47 35 74% 6
北海道大学 38 28 74% 7
岐阜薬科大学 83 61 73% 8
静岡県立大学 103 74 72% 9
広島大学 44 31 70% 10
名古屋市立大学 69 46 67% 11
東北大学 38 24 63% 12
大阪大学 34 21 62% 13
富山大学 76 46 61% 14
熊本大学 68 41 60% 15
京都大学 42 25 60% 16
東京大学 20 10 50% 17

私立大学の合格率ランキング

受験者数 合格者 合格率 順位
名城大学 246 210 85% 1
昭和薬科大学 234 193 82% 2
武蔵野大学 153 126 82% 3
京都薬科大学 343 280 82% 4
大阪薬科大学 325 260 80% 5
明治薬科大学 341 272 80% 6
近畿大学 168 133 79% 7
九州保健福祉大学 158 123 78% 8
福岡大学 255 196 77% 9
慶応義塾大学 184 141 77% 10
星薬科大学 268 204 76% 11
神戸薬科大学 326 245 75% 12
北里大学 299 220 74% 13
日本大学 236 172 73% 14
東邦大学 267 192 72% 15
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
322 231 72% 16
愛知学院大学 147 105 71% 17
崇城大学 117 83 71% 18
摂南大学 237 166 70% 19
東京薬科大学 398 276 69% 20
北海道医療大学 171 116 68% 21
立命館大学 86 58 67% 22
いわき明星大学 50 33 66% 23
鈴鹿医療科学大学 81 52 64% 24
就実大学 90 57 63% 25
神戸学院大学 253 160 63% 26
東京理科大学 118 72 61% 27
同志社女子大学 149 90 60% 28
昭和大学 202 122 60% 29
福山大学 159 89 56% 30
長崎国際大学 97 54 56% 31
岩手医科大学 158 87 55% 32
松山大学 111 61 55% 33
国際医療福祉大学 148 81 55% 34
千葉科学大学 114 61 54% 35
北海道薬科大学 239 125 52% 36
武庫川女子大学 262 136 52% 37
安田女子大学 83 43 52% 38
新潟薬科大学 207 106 51% 39
城西大学 329 168 51% 40
兵庫医療大学 176 86 49% 41
大阪大谷大学 152 70 46% 42
広島国際大学 147 67 46% 43
城西国際大学 166 75 45% 44
横浜薬科大学 235 103 44% 45
帝京大学 336 145 43% 46
高崎健康福祉大学 90 37 41% 47
徳島文理大学 281 110 39% 48
金城学院大学 162 61 38% 49
姫路獨協大学 88 33 38% 50
奥羽大学 91 33 36% 51
帝京平成大学 237 84 35% 52
北陸大学 242 76 31% 53
青森大学 57 16 28% 54
日本薬科大学 239 50 21% 55
第一薬科大学 295 39 13% 56

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください