【96回】薬剤師国家試験の合格率 大学別ランキング

総受験者数と総合格者数

総数(新卒+既卒等)の合格率

受験者数 合格者 合格率
合計 3274 1455 44%

総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

受験者数 合格者 合格率 順位
広島大学 17 9 53% 1
岐阜薬科大学 20 10 50% 2
北海道大学 27 13 48% 3
長崎大学 21 10 48% 4
東北大学 38 18 47% 5
徳島大学 20 9 45% 6
東京大学 30 13 43% 7
岡山大学 15 6 40% 8
大阪大学 42 16 38% 9
熊本大学 29 11 38% 10
名古屋市立大学 32 12 38% 11
富山大学 22 8 36% 12
千葉大学 18 6 33% 13
九州大学 34 10 29% 14
金沢大学 12 3 25% 15
京都大学 46 11 24% 16
静岡県立大学 34 8 24% 17

私立大学の合格率ランキング

受験者数 合格者 合格率 順位
奥羽大学 57 40 70% 1
摂南大学 36 25 69% 2
青森大学 31 21 68% 3
武蔵野大学 12 8 67% 4
金城学院大学 9 6 67% 4
慶応義塾大学 16 10 63% 6
崇城大学 16 10 63% 6
近畿大学 21 13 62% 8
九州保健福祉大学 34 21 62% 9
千葉科学大学 59 36 61% 10
昭和薬科大学 45 27 60% 11
就実大学 25 15 60% 11
広島国際大学 35 21 60% 11
同志社女子大学 5 3 60% 11
神戸学院大学 32 19 59% 15
国際医療福祉大学 27 16 59% 16
帝京平成大学 62 36 58% 17
北陸大学 182 104 57% 18
明治薬科大学 71 39 55% 19
愛知学院大学 11 6 55% 20
福山大学 29 15 52% 21
大阪薬科大学 39 20 51% 22
神戸薬科大学 41 21 51% 23
帝京大学 106 53 50% 24
城西大学 71 35 49% 25
北里大学 33 16 48% 26
武庫川女子大学 23 11 48% 27
徳島文理大学 100 47 47% 28
城西国際大学 52 24 46% 29
昭和大学 24 11 46% 30
北海道薬科大学 50 22 44% 31
東邦大学 23 10 43% 32
名城大学 53 23 43% 33
新潟薬科大学 45 19 42% 34
京都薬科大学 75 31 41% 35
日本薬科大学 199 82 41% 36
北海道医療大学 43 17 40% 37
星薬科大学 33 13 39% 38
東京理科大学 41 16 39% 39
福岡大学 43 16 37% 40
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
80 29 36% 41
第一薬科大学 684 233 34% 42
東京薬科大学 84 28 33% 43
日本大学 27 7 26% 44

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください