総受験者数と総合格者数
総数(新卒+既卒等)の合格率
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
| 合計 | 6720 | 3787 | 56% |
総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数
国公立大学の合格率ランキング
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 順位 | |
| 富山大学 | 48 | 30 | 63% | 1 |
| 岐阜薬科大学 | 48 | 28 | 58% | 2 |
| 徳島大学 | 40 | 19 | 48% | 3 |
| 熊本大学 | 47 | 22 | 47% | 4 |
| 金沢大学 | 30 | 14 | 47% | 5 |
| 東京大学 | 56 | 25 | 45% | 6 |
| 岡山大学 | 23 | 10 | 43% | 7 |
| 九州大学 | 44 | 19 | 43% | 8 |
| 北海道大学 | 35 | 15 | 43% | 9 |
| 名古屋市立大学 | 53 | 21 | 40% | 10 |
| 静岡県立大学 | 39 | 15 | 38% | 11 |
| 京都大学 | 59 | 21 | 36% | 12 |
| 広島大学 | 23 | 8 | 35% | 13 |
| 大阪大学 | 53 | 18 | 34% | 14 |
| 長崎大学 | 25 | 8 | 32% | 15 |
| 東北大学 | 44 | 13 | 30% | 16 |
| 千葉大学 | 24 | 5 | 21% | 17 |
私立大学の合格率ランキング
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 順位 | |
| 同志社女子大学 | 29 | 24 | 83% | 1 |
| 金城学院大学 | 44 | 35 | 80% | 2 |
| 就実大学 | 86 | 65 | 76% | 3 |
| 北海道薬科大学 | 97 | 71 | 73% | 4 |
| 日本大学 | 87 | 63 | 72% | 5 |
| 昭和薬科大学 | 128 | 92 | 72% | 6 |
| 愛知学院大学 | 39 | 28 | 72% | 7 |
| 大阪薬科大学 | 74 | 53 | 72% | 8 |
| 崇城大学 | 56 | 40 | 71% | 9 |
| 福山大学 | 113 | 80 | 71% | 10 |
| 摂南大学 | 84 | 59 | 70% | 11 |
| 神戸学院大学 | 99 | 68 | 69% | 12 |
| 武庫川女子大学 | 67 | 46 | 69% | 13 |
| 近畿大学 | 70 | 48 | 69% | 14 |
| 千葉科学大学 | 183 | 125 | 68% | 15 |
| 武蔵野大学 | 40 | 27 | 68% | 16 |
| 名城大学 | 127 | 84 | 66% | 17 |
| 国際医療福祉大学 | 79 | 52 | 66% | 18 |
| 新潟薬科大学 | 108 | 71 | 66% | 19 |
| 明治薬科大学 | 134 | 88 | 66% | 20 |
| 城西大学 | 195 | 127 | 65% | 21 |
| 昭和大学 | 70 | 45 | 64% | 22 |
| 広島国際大学 | 84 | 54 | 64% | 22 |
| 城西国際大学 | 147 | 94 | 64% | 24 |
| 星薬科大学 | 72 | 46 | 64% | 25 |
| 帝京大学 | 232 | 146 | 63% | 26 |
| 帝京平成大学 | 159 | 100 | 63% | 27 |
| 青森大学 | 64 | 40 | 63% | 28 |
| 福岡大学 | 87 | 53 | 61% | 29 |
| 東京薬科大学 | 186 | 113 | 61% | 30 |
| 神戸薬科大学 | 84 | 50 | 60% | 31 |
| 東邦大学 | 54 | 32 | 59% | 32 |
| 北里大学 | 66 | 39 | 59% | 33 |
| 慶応義塾大学 | 43 | 25 | 58% | 34 |
| 北陸大学 | 389 | 226 | 58% | 35 |
| 徳島文理大学 | 228 | 132 | 58% | 36 |
| 九州保健福祉大学 | 57 | 33 | 58% | 36 |
| 北海道医療大学 | 86 | 49 | 57% | 38 |
| 東北薬科大学 (現:東北医科薬科大学) |
178 | 101 | 57% | 39 |
| 京都薬科大学 | 160 | 88 | 55% | 40 |
| 奥羽大学 | 124 | 68 | 55% | 41 |
| 日本薬科大学 | 399 | 216 | 54% | 42 |
| 東京理科大学 | 71 | 35 | 49% | 43 |
| 第一薬科大学 | 1023 | 360 | 35% | 44 |
