【101回】薬剤師国家試験の合格率 大学別ランキング

総受験者数と総合格者数

新卒の合格率

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

出願者数 受験者数 合格者 合格率 真の合格率
合計 9625 8242 7108 86% 74%

総数(新卒+既卒等)の合格率

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

出願者数 受験者数 合格者 合格率 真の合格率
合計 16658 14949 11488 77% 69%

新卒の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
東京大学 100% 1 8 8 8 100% 1
千葉大学 97% 2 35 35 34 97% 2
金沢大学 97% 2 35 35 34 97% 2
九州大学 97% 4 30 30 29 97% 4
京都大学 96% 5 28 28 27 96% 5
徳島大学 95% 6 41 41 39 95% 6
静岡県立大学 94% 7 82 81 76 93% 9
北海道大学 93% 8 30 30 28 93% 7
名古屋市立大学 93% 9 56 56 52 93% 8
熊本大学 92% 10 52 49 45 87% 15
大阪大学 92% 11 24 24 22 92% 10
岐阜薬科大学 91% 12 80 79 72 90% 11
富山大学 89% 13 54 54 48 89% 12
岡山大学 88% 14 42 42 37 88% 13
広島大学 87% 15 38 38 33 87% 14
長崎大学 86% 16 37 36 31 84% 16
東北大学 80% 17 20 20 16 80% 17

私立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
いわき明星大学 100% 1 54 54 54 100% 1
国際医療福祉大学 99% 2 107 107 106 99% 2
九州保健福祉大学 99% 3 99 72 71 72% 32
東邦大学 98% 4 206 180 177 86% 8
北陸大学 97% 5 76 36 35 46% 50
日本大学 97% 6 218 140 136 62% 37
名城大学 97% 7 255 216 209 82% 15
武蔵野大学 96% 8 122 113 109 89% 5
明治薬科大学 96% 9 285 245 236 83% 13
立命館大学 96% 10 127 117 112 88% 6
近畿大学 96% 11 152 140 134 88% 7
神戸薬科大学 95% 12 249 221 210 84% 10
京都薬科大学 95% 13 401 363 344 86% 9
北里大学 94% 14 255 250 236 93% 3
福岡大学 94% 15 242 212 200 83% 14
愛知学院大学 94% 16 121 100 94 78% 23
崇城大学 94% 17 143 114 107 75% 28
北海道医療大学 93% 18 172 112 104 60% 40
第一薬科大学 92% 19 67 53 49 73% 31
東京薬科大学 92% 20 380 344 316 83% 12
新潟薬科大学 92% 21 155 110 101 65% 34
就実大学 91% 22 84 47 43 51% 48
慶応義塾大学 91% 23 158 158 144 91% 4
星薬科大学 91% 24 264 243 221 84% 11
広島国際大学 90% 25 126 83 75 60% 41
鈴鹿医療科学大学 90% 26 73 61 55 75% 27
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
90% 27 273 224 201 74% 30
大阪薬科大学 90% 28 328 290 260 79% 19
高崎健康福祉大学 89% 29 66 57 51 77% 24
神戸学院大学 85% 30 217 202 172 79% 20
東京理科大学 85% 31 77 73 62 81% 16
昭和薬科大学 85% 32 203 188 159 78% 21
長崎国際大学 84% 33 82 55 46 56% 44
摂南大学 84% 34 256 243 203 79% 18
金城学院大学 84% 35 100 91 76 76% 26
福山大学 83% 36 88 72 60 68% 33
同志社女子大学 83% 37 130 126 104 80% 17
日本薬科大学 81% 38 113 73 59 52% 47
千葉科学大学 80% 39 62 44 35 56% 42
武庫川女子大学 80% 40 179 166 132 74% 29
横浜薬科大学 79% 41 133 132 104 78% 22
松山大学 79% 42 71 56 44 62% 38
昭和大学 77% 43 187 185 143 76% 25
城西国際大学 74% 44 57 43 32 56% 43
青森大学 73% 45 56 30 22 39% 53
徳島文理大学 71% 46 185 143 101 55% 46
北海道薬科大学 70% 47 190 151 106 56% 45
安田女子大学 70% 48 65 57 40 62% 39
帝京大学 69% 49 292 274 188 64% 35
城西大学 65% 50 202 198 129 64% 36
姫路獨協大学 65% 51 61 31 20 33% 54
大阪大谷大学 61% 52 116 82 50 43% 52
岩手医科大学 59% 53 158 129 76 48% 49
帝京平成大学 57% 54 179 77 44 25% 56
奥羽大学 51% 55 114 71 36 32% 55
兵庫医療大学 43% 56 102 102 44 43% 51

総数(新卒+既卒等)の受験者数と合格者数

国公立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
九州大学 94% 1 49 47 44 90% 1
金沢大学 91% 2 46 45 41 89% 2
京都大学 88% 3 44 42 37 84% 3
徳島大学 86% 4 60 58 50 83% 5
東京大学 86% 5 23 21 18 78% 13
広島大学 86% 5 50 49 42 84% 4
名古屋市立大学 85% 7 81 79 67 83% 6
静岡県立大学 85% 8 121 118 100 83% 7
岐阜薬科大学 84% 9 109 106 89 82% 10
岡山大学 84% 10 57 56 47 82% 8
千葉大学 84% 11 56 55 46 82% 9
長崎大学 83% 12 64 59 49 77% 16
富山大学 83% 13 72 70 58 81% 11
熊本大学 83% 14 73 69 57 78% 14
北海道大学 80% 15 42 41 33 79% 12
大阪大学 78% 16 40 40 31 78% 15
東北大学 77% 17 36 35 27 75% 17

私立大学の合格率ランキング

※表は左右にスクロールできます。
「合格率」は「合格者数/受験者数」、「真の合格率」は「合格者数/出願者数」で算出しています。

合格率 順位 出願者数 受験者数 合格者 真の合格率 順位
いわき明星大学 99% 1 75 75 74 99% 1
東邦大学 93% 2 270 240 222 82% 10
明治薬科大学 92% 3 368 322 297 81% 13
武蔵野大学 92% 4 180 169 155 86% 3
名城大学 92% 5 327 286 262 80% 15
京都薬科大学 92% 6 494 448 410 83% 8
近畿大学 91% 7 206 191 174 84% 6
立命館大学 91% 8 150 140 127 85% 5
北里大学 90% 9 334 322 290 87% 2
日本大学 90% 10 380 290 261 69% 31
神戸薬科大学 90% 11 357 324 290 81% 11
福岡大学 89% 12 317 282 252 79% 16
東京薬科大学 88% 13 528 485 428 81% 12
星薬科大学 88% 14 372 348 307 83% 9
崇城大学 88% 15 211 179 157 74% 23
大阪薬科大学 87% 16 438 393 343 78% 19
愛知学院大学 87% 17 204 182 158 77% 20
国際医療福祉大学 87% 18 228 225 195 86% 4
慶応義塾大学 86% 19 194 189 162 84% 7
昭和薬科大学 85% 20 312 296 251 80% 14
東北薬科大学
(現:東北医科薬科大学)
84% 21 443 387 326 74% 25
神戸学院大学 84% 22 314 294 246 78% 17
九州保健福祉大学 83% 23 192 161 134 70% 29
摂南大学 83% 24 337 319 264 78% 18
鈴鹿医療科学大学 82% 25 125 113 93 74% 24
北海道医療大学 82% 26 271 208 171 63% 37
東京理科大学 81% 27 118 109 88 75% 22
同志社女子大学 79% 28 179 172 136 76% 21
高崎健康福祉大学 78% 29 129 120 94 73% 26
福山大学 78% 30 155 135 105 68% 32
広島国際大学 74% 31 286 237 176 62% 41
新潟薬科大学 74% 32 341 286 212 62% 38
昭和大学 73% 33 293 289 212 72% 27
武庫川女子大学 73% 34 361 345 253 70% 28
金城学院大学 73% 35 235 223 163 69% 30
就実大学 71% 36 159 121 86 54% 48
北海道薬科大学 70% 37 374 333 232 62% 39
安田女子大学 70% 38 125 115 80 64% 35
長崎国際大学 69% 39 150 118 82 55% 47
千葉科学大学 69% 40 194 173 120 62% 40
帝京大学 68% 41 479 453 306 64% 36
横浜薬科大学 67% 42 372 362 244 66% 33
城西大学 67% 43 446 429 289 65% 34
大阪大谷大学 65% 44 243 208 135 56% 45
城西国際大学 65% 45 156 133 86 55% 46
岩手医科大学 64% 46 245 215 138 56% 44
松山大学 64% 47 159 143 91 57% 42
奥羽大学 62% 48 195 147 91 47% 51
兵庫医療大学 58% 49 226 221 129 57% 43
北陸大学 58% 50 306 252 146 48% 50
姫路獨協大学 57% 51 163 131 75 46% 52
徳島文理大学 57% 52 458 410 233 51% 49
青森大学 54% 53 133 104 56 42% 54
日本薬科大学 52% 54 443 383 201 45% 53
帝京平成大学 50% 55 508 392 197 39% 56
第一薬科大学 44% 56 376 331 147 39% 55

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください