病院の中には、救命救急の診療科を設置しているところがあり、その中には、薬剤師を常駐している病院もあります。
病院薬剤師を目指す方の中には、救命救急に薬剤師として携わりたいと思っている人もいると思います。
そこで今回は、救命救急センターについてとその設置病院についてまとめました。
救命救急センターについて
救命救急センターとは、救急指定病院のうち急性心筋梗塞、脳卒中、心肺停止、多発外傷、重傷頭部外傷など、二次救急で対応できない複数診療科領域の重篤な患者に対し高度な医療技術を提供する三次救急医療機関です。
もともと、人口100万人あたり最低一ヵ所、それ以下の県では各県一ヵ所の設置を目標に整備が進められていましたが、現在では、人口50万人あたりにおよそ1ヵ所が整備されるほどになっています。
救命救急センターのうち、特に高度な診療機能を有し、広範囲熱傷や四肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者を受け入れる施設は高度救命救急センターに指定されています(指定病院は下記表参照)。
また、最寄りの救命救急センターへのアクセスに時間を要する地域(概ね60分以上)においては、地域救命救急センター(専用病床が10床以上20床未満の救命救急センター)を整備することができます。
救命救急センターに求められている機能
- 重症・重篤患者に係る診療機能
- 地域の救急搬送・救急医療体制への支援機能
- 救急医療に関する教育機能
- 災害医療への対応機能
救命救急センターの要件
(1) 原則として、重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れなければならない。
(2) 初期救急医療施設及び第二次救急医療施設の後方病院であり、原則として、これらの医療施設及び救急搬送機関からの救急患者を24時間体制で受け入れなければならない。
(3) 適切な救急医療を受け、生命の危険が回避された状態にあると判断された患者については、積極的に併設病院の病床または転送元の医療施設等に転床させ、常に必要な病床を確保しなければならない。
(4) 医学生、臨床研修医、医師、看護学生、看護師及び救急救命士等に対する救急医療の臨床教育を行わなければならない、
救命救急センター、高度救命救急センター 一覧
※表が切れている場合は左右にスクロールできます。
| 北海道地方 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | |
| 市立札幌病院 | |||
| 市立函館病院 | |||
| 市立釧路総合病院 | |||
| 北見赤十字病院 | |||
| 旭川医科大学病院 | |||
| 砂川市立病院 | 地域救命救急センター | ||
| 帯広厚生病院 | |||
| 札幌医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 手稲渓仁会病院 | |||
| 国立病院機構 北海道医療センター | |||
| 名寄市立総合病院 | 地域救命救急センター | ||
| 東北地方 | 青森県 | 青森県立中央病院 | |
| 八戸市立市民病院 | |||
| 弘前大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 岩手県 | 岩手県立久慈病院 | ||
| 岩手医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 岩手県立大船渡病院 | |||
| 宮城県 | 石巻赤十字病院 | ||
| 国立病院機構 仙台医療センター | |||
| 東北大学病院 | 高度救命救急センター | ||
| 仙台市立病院 | |||
| 大崎市民病院 | |||
| みやぎ県南中核病院 | 地域救命救急センター | ||
| 秋田県 | 秋田赤十字病院 | ||
| 山形県 | 山形県立中央病院 | ||
| 日本海総合病院 | |||
| 公立置賜総合病院 | |||
| 福島県 | 福島県立医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | |
| 会津中央病院 | |||
| いわき市立総合磐城共立病院 | |||
| 太田綜合病院付属 太田西ノ内病院 | |||
| 関東地方 | 茨城県 | 総合病院土浦協同病院 | |
| 茨城西南医療センター病院 | |||
| 国立病院機構 水戸医療センター | |||
| 筑波メディカルセンター病院 | |||
| 水戸済生会総合病院 | |||
| 株式会社日立製作所日立総合病院 | |||
| 栃木県 | 那須赤十字病院 | ||
| 獨協医科大学病院 | |||
| 済生会宇都宮病院 | |||
| 自治医科大学附属病院 | |||
| 足利赤十字病院 | |||
| 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 高度救命救急センター | |
| 国立病院機構 高崎総合医療センター | |||
| SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 地域救命救急センター | ||
| 群馬大学医学部附属病院 | |||
| 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 高度救命救急センター | |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 高度救命救急センター | ||
| 深谷赤十字病院 | |||
| 川口市立医療センター | |||
| 防衛医科大学校病院 | |||
| 埼玉医科大学国際医療センター | |||
| 獨協医科大学越谷病院 | |||
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | |||
| 千葉県 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | ||
| 成田赤十字病院 | |||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | |||
| 船橋市立医療センター | |||
| 順天堂大学医学部附属浦安病院 | |||
| 松戸市立総合医療センター | |||
| 亀田総合病院 | |||
| 日本医科大学千葉北総病院 | |||
| 千葉県救急医療センタ- | 高度救命救急センター | ||
| 総合病院 国保 旭中央病院 | |||
| 東千葉メディカルセンター | |||
| 東京女子医科大学八千代医療センター | |||
| 帝京大学ちば総合医療センター | 地域救命救急センター | ||
| 東京都 | 国立病院機構 東京医療センター | ||
| 国立病院機構 災害医療センター | |||
| 日本大学医学部附属板橋病院 | |||
| 東京都立多摩総合医療センター | |||
| 東京医科大学八王子医療センター | |||
| 都立墨東病院 | 高度救命救急センター | ||
| 日本医科大学多摩永山病院 | |||
| 日本大学病院 | |||
| 帝京大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 昭和大学病院 | |||
| 国立国際医療研究センター病院 | |||
| 聖路加国際病院 | |||
| 東京医科大学病院 | |||
| 公立昭和病院 | |||
| 日本医科大学付属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 東京大学医学部附属病院 | |||
| 日本赤十字社医療センター | |||
| 青梅市立総合病院 | |||
| 杏林大学医学部付属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 東京女子医科大学病院 | |||
| 東邦大学医療センター大森病院 | |||
| 都立広尾病院 | |||
| 武蔵野赤十字病院 | |||
| 東京医科歯科大学医学部附属病院 | |||
| 東京都済生会中央病院 | |||
| 東京女子医科大学東医療センター | |||
| 神奈川県 | 国立病院機構 横浜医療センター | ||
| 横須賀市立うわまち病院 | |||
| 湘南鎌倉総合病院 | |||
| 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | |||
| 北里大学病院 | |||
| 横浜労災病院 | |||
| 横浜市立市民病院 | |||
| 小田原市立病院 | |||
| 横浜市立みなと赤十字病院 | |||
| 済生会横浜市東部病院 | |||
| 藤沢市民病院 | |||
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | |||
| 川崎市立川崎病院 | |||
| 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | |||
| 昭和大学藤が丘病院 | |||
| 東海大学医学部付属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 聖マリアンナ医科大学病院 | |||
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 高度救命救急センター | ||
| 横浜南共済病院 | |||
| 平塚市民病院 | |||
| 海老名総合病院 | |||
| 北陸地方 | 新潟県 | 新潟市民病院 | |
| 新潟県立新発田病院 | |||
| 新潟大学医歯学総合病院 | 高度救命救急センター | ||
| 新潟県立中央病院 | |||
| 長岡赤十字病院 | |||
| 魚沼基幹病院 | 地域救命救急センター | ||
| 富山県 | 富山県立中央病院 | ||
| 高岡病院 | |||
| 石川県 | 公立能登総合病院 | ||
| 石川県立中央病院 | |||
| 福井県 | 杉田玄白記念 公立小浜病院 | ||
| 福井県立病院 | |||
| 中部地方 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | |
| 長野県 | 飯田市立病院 | ||
| 伊那中央病院 | |||
| 佐久総合病院 佐久医療センター | |||
| 信州大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 長野赤十字病院 | |||
| 諏訪赤十字病院 | |||
| 慈泉会相澤病院 | |||
| 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | ||
| 中濃厚生病院 | |||
| 岐阜県立多治見病院 | |||
| 高山赤十字病院 | 地域救命救急センター | ||
| 岐阜大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 大垣市民病院 | |||
| 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | ||
| 浜松医療センター | |||
| 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 | 高度救命救急センター | ||
| 聖隷三方原病院 | 高度救命救急センター | ||
| 沼津市立病院 | |||
| 静岡赤十字病院 | |||
| 磐田市立総合病院 | |||
| 聖隷浜松病院 | |||
| 順天堂大学医学部附属静岡病院 | |||
| 中東遠総合医療センター | |||
| 藤枝市立総合病院 | |||
| 愛知県 | 愛知医科大学病院 | 高度救命救急センター | |
| 名古屋第二赤十字病院 | |||
| 藤田保健衛生大学病院 | |||
| 国立病院機構 名古屋医療センター | |||
| 豊橋市民病院 | |||
| 公立陶生病院 | |||
| 小牧市民病院 | |||
| 名古屋第一赤十字病院 | |||
| 岡崎市民病院 | |||
| 半田市立半田病院 | |||
| 愛知厚生連海南病院 | |||
| 豊田厚生病院 | |||
| 総合大雄会病院 | |||
| 一宮市立市民病院 | |||
| 名古屋市立大学病院 | |||
| 刈谷豊田総合病院 | |||
| トヨタ記念病院 | |||
| 社会保険中京病院 | |||
| 名古屋掖済会病院 | |||
| 安城更生病院 | |||
| 江南厚生病院 | |||
| 春日井市民病院 | |||
| 名古屋市立東部医療センター | |||
| 近畿地方 | 滋賀県 | 長浜赤十字病院 | |
| 近江八幡市立総合医療センター | |||
| 済生会滋賀県病院 | |||
| 大津赤十字病院 | 高度救命救急センター | ||
| 京都府 | 市立福知山市民病院 | 地域救命救急センター | |
| 国立病院機構 京都医療センター | |||
| 京都第二赤十字病院 | |||
| 洛和会音羽病院 | |||
| 宇治徳洲会病院 | |||
| 京都第一赤十字病院 | |||
| 大阪府 | 近畿大学医学部附属病院 | ||
| 関西医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 大阪警察病院 | |||
| 大阪赤十字病院 | |||
| 大阪市立大学医学部附属病院 | |||
| 大阪大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 大阪府立中河内救命救急センター | |||
| 関西医科大学総合医療センター | |||
| 大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 高度救命救急センター | ||
| 大阪府済生会千里病院 | |||
| 国立病院機構 大阪医療センター | |||
| 大阪府三島救命救急センター | |||
| 大阪市立総合医療センター | |||
| りんくう総合医療センター | |||
| 岸和田徳洲会病院 | |||
| 堺市立総合医療センター | |||
| 兵庫県 | 兵庫県立西宮病院 | ||
| 兵庫県立淡路医療センター | 地域救命救急センター | ||
| 製鉄記念広畑病院 | |||
| 兵庫県災害医療センター | 高度救命救急センター | ||
| 兵庫県立姫路循環器病センター | |||
| 公立豊岡病院 但馬救命救急センター | |||
| 兵庫医科大学病院 | |||
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | |||
| 兵庫県立加古川医療センター | |||
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | |||
| 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | |
| 近畿大学医学部奈良病院 | |||
| 奈良県立奈良病院 | |||
| 和歌山県 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 高度救命救急センター | |
| 国立病院機構南和歌山医療センター | |||
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 三重県 | 三重大学医学部附属病院 | ||
| 市立四日市病院 | |||
| 伊勢赤十字病院 | |||
| 三重県立総合医療センター | |||
| 中国地方 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | |
| 鳥取県立中央病院 | |||
| 島根県 | 松江赤十字病院 | ||
| 島根大学医学部附属病院 | |||
| 国立病院機構 浜田医療センター | |||
| 島根県立中央病院 | 高度救命救急センター | ||
| 岡山県 | 津山中央病院 | ||
| 川崎医科大学附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 倉敷中央病院 | |||
| 岡山赤十字病院 | |||
| 岡山大学病院 | 高度救命救急センター | ||
| 広島県 | 県立広島病院 | ||
| 廣島総合病院 | 地域救命救急センター | ||
| 国立病院機構 呉医療センター | |||
| 福山市民病院 | |||
| 広島大学病院 | 高度救命救急センター | ||
| 広島市立広島市民病院 | |||
| 尾道総合病院 | 地域救命救急センター | ||
| 山口県 | 山口県立総合医療センター | ||
| 国立病院機構 岩国医療センター | |||
| 国立病院機構 関門医療センター | |||
| 山口大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 綜合病院社会保険徳山中央病院 | |||
| 四国地方 | 徳島県 | 徳島赤十字病院 | 高度救命救急センター |
| 徳島県立中央病院 | |||
| 徳島県立三好病院 | 地域救命救急センター | ||
| 香川県 | 香川大学医学部附属病院 | ||
| 三豊総合病院 | 地域救命救急センター | ||
| 香川県立中央病院 | |||
| 愛媛県 | 愛媛県立新居浜病院 | ||
| 愛媛県立中央病院 | 高度救命救急センター | ||
| 市立宇和島病院 | |||
| 高知県 | 高知医療センター | ||
| 高知赤十字病院 | |||
| 近森病院 | |||
| 九州・沖縄地方 | 福岡県 | 九州大学病院 | |
| 北九州総合病院 | |||
| 聖マリア病院 | |||
| 済生会福岡総合病院 | |||
| 福岡大学病院 | |||
| 飯塚病院 | |||
| 久留米大学病院 | 高度救命救急センター | ||
| 北九州市立八幡病院 | |||
| 福岡東医療センター | 地域救命救急センター | ||
| 九州医療センター | |||
| 佐賀県 | 国立病院機構 嬉野医療センター | 地域救命救急センター | |
| 唐津赤十字病院 | 地域救命救急センター | ||
| 佐賀大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| 佐賀県医療センター好生館 | |||
| 長崎県 | 国立病院機構 長崎医療センター | 高度救命救急センター | |
| 佐世保市総合医療センター | |||
| 長崎大学病院 | 高度救命救急センター | ||
| 熊本県 | 済生会熊本病院 | ||
| 熊本赤十字病院 | |||
| 国立病院機構 熊本医療センター | |||
| 大分県 | 新別府病院 | ||
| 大分大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター | ||
| アルメイダ病院 | |||
| 大分県立病院 | |||
| 宮崎県 | 県立宮崎病院 | ||
| 県立延岡病院 | |||
| 宮崎大学医学部附属病院 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | ||
| 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 | |||
| 鹿児島県立大島病院 | 地域救命救急センター | ||
| 沖縄県 | 沖縄県立中部病院 | ||
| 浦添総合病院 | |||
| 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター |
